| |
|
|
Stazione meteo
di
Ozieri (SS), posta in periferia a 459 metri sul livello del mare, in vetta ad un
un colle, ma sul fianco di un monte, esposizione a sud. Le escursioni termiche
sono moderate, ma inferiori alla valle. La zona è ben ventilata. Ogni diritto sui
dati meteo rilevati è riservato al signor Andrea Meloni. Si suggerisce
di visionare i vari siti meteo curati, che risultano i più visitati d'Italia:
www.direttameteo.it, www.tempoitalia.it,
www.meteogiornale.it, www.meteosardegna.it. |
|
|
|
L'ANNO PASSATO
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Ozieri CITY: STATE:
ELEV: 460 m LAT: 40° 36' 00" N LONG: 9° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
07 1 12.5 5.4 8.8 0.0 295 0 17.1 22 -3.7 28 0 0 3 0
07 2 12.8 6.2 9.2 0.0 257 0 15.8 14 0.8 5 0 0 0 0
07 3 13.8 5.7 9.3 0.0 279 0 20.8 5 0.6 22 0 0 0 0
07 4 19.6 9.2 13.9 0.0 145 13 25.6 24 4.5 8 0 0 0 0
07 5 23.2 12.6 17.3 0.0 84 54 32.5 25 8.6 3 2 0 0 0
07 6 28.3 14.6 21.0 0.0 36 118 38.4 24 7.9 4 8 0 0 0
07 7 31.8 17.1 23.9 0.0 11 182 39.6 23 10.0 13 14 0 0 0
07 8 30.4 17.0 23.1 0.0 11 157 39.1 29 12.9 21 11 0 0 0
07 9 25.4 13.8 18.8 0.0 50 64 32.8 17 8.8 29 1 0 0 0
07 10 20.4 11.2 15.3 0.0 108 23 30.3 4 2.8 22 0 0 0 0
07 11 14.0 7.9 10.7 0.0 228 1 20.4 22 3.1 18 0 0 0 0
07 12 10.3 4.8 7.5 0.0 335 0 14.1 2 -0.1 17 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.2 10.5 14.9 0.0 1839 612 39.6 JUL -3.7 JAN 36 0 4 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
07 1 38.6 0.0 10.7 31 14 5 0
07 2 104.4 0.0 21.8 9 19 12 2
07 3 59.2 0.0 22.6 19 15 8 1
07 4 108.5 0.0 23.1 3 11 8 1
07 5 83.1 0.0 42.2 27 14 5 1
07 6 22.4 0.0 18.0 3 4 2 0
07 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
07 8 31.8 0.0 15.5 23 6 5 0
07 9 35.3 0.0 20.1 15 5 3 1
07 10 56.6 0.0 14.0 31 12 7 0
07 11 61.2 0.0 14.5 16 16 7 0
07 12 108.7 0.0 51.6 17 20 5 2
---------------------------------------------
709.7 0.0 51.6 DEC 136 67 8
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
07 1 10.1 88.5 23 SW
07 2 11.7 80.5 13 SSW
07 3 12.2 72.4 20 SW
07 4 11.1 103.0 13 E
07 5 12.8 80.5 28 SW
07 6 8.4 70.8 15 NW
07 7 10.5 70.8 30 WSW
07 8 8.1 72.4 30 NW
07 9 8.6 62.8 27 WSW
07 10 5.7 64.4 25 ENE
07 11 11.2 77.2 16 WSW
07 12 10.3 74.0 8 WSW
---------------------------------
10.0 103.0 APR WSW
|
|