Stazione meteo di Ozieri (SS), posta in periferia a 459 metri sul livello del mare, in vetta ad un un colle, ma sul fianco di un monte, esposizione a sud. Le escursioni termiche sono moderate, ma inferiori alla valle. La zona è ben ventilata. Ogni diritto sui dati meteo rilevati è riservato al signor Andrea Meloni. Si suggerisce di visionare i vari siti meteo curati, che risultano i più visitati d'Italia: www.direttameteo.it, www.tempoitalia.it, www.meteogiornale.it, www.meteosardegna.it.
QUESTO MESE
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2008

NAME: Ozieri   CITY:    STATE:  
ELEV:   460 m  LAT:  40° 36' 00" N  LONG:   9° 00' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.6  36.8   14.55  18.2    7.00   0.0   8.8   0.0   4.8  45.1   16.00    NW
 2  26.9  35.6   14.43  20.4    6.37   0.0   8.3   0.0   5.5  37.0   15.40    NW
 3  25.1  33.1   13.13  17.7    6.09   0.0   6.7   0.0   5.6  35.4   15.39     W
 4  24.3  33.2   14.18  16.6    6.27   0.3   6.2   0.0   5.8  35.4   15.56    NW
 5  27.0  34.9   14.54  18.9    3.17   0.0   8.7   0.0   6.6  35.4   15.35     W
 6  27.3  34.8   13.05  18.9    6.00   0.0   8.9   0.0   5.0  33.8   13.36    NW
 7  29.6  40.2   14.50  21.4    3.01   0.0  11.2   0.0   6.0  38.6   16.46    NW
 8  25.7  32.8   13.47  19.4    6.33   0.0   7.4   0.0   8.7  37.0   15.25    NW
 9  21.6  26.3   13.52  17.9   23.17   0.0   3.2   0.0  17.7  48.3    7.09   WSW
10  22.4  31.8   14.37  16.1    5.30   0.6   4.6   0.0   4.7  37.0   16.11    NW
11  24.3  33.6   15.07  16.6    5.34   0.2   6.1   0.0   5.5  33.8   15.22    NW
12  27.2  37.2   15.29  19.3    6.00   0.0   8.6   0.0   6.6  40.2   15.05    SW
13  26.8  36.2   15.44  18.8    6.57   0.0   8.5   0.0   5.1  27.4   18.35    NW
14  27.0  36.7   14.39  19.3    5.28   0.0   8.7   0.0   5.0  35.4   15.38    NW
15  21.8  28.2   11.33  16.8   22.10   0.2   3.6   0.0  16.4  56.3   17.52     W
16  19.8  24.7   14.18  17.0    5.32   0.4   1.9   0.0  18.5  53.1    2.17   WSW
17  21.1  29.1   14.56  15.6    7.11   0.4   3.2   0.0   5.3  33.8   15.53   NNW
18  23.3  32.1   14.59  15.2    2.49   0.7   5.6   0.0   6.4  38.6   16.09    NW
19  25.3  33.7   16.01  18.4    7.01   0.0   7.0   0.0   5.8  35.4   16.41    NW
20  24.8  33.0   14.34  19.8    6.22   0.0   6.4   0.0   5.0  38.6   16.17    NW
21  22.8  31.1   13.29  15.6    6.57   0.2   4.7   0.0   5.0  35.4   15.17   NNW
22  23.1  32.4   14.35  15.3    6.09   0.4   5.2   0.0   4.7  37.0   15.06    NW
23  22.1  28.1   16.39  16.7   23.54   0.1   3.8   0.0   7.7  33.8   15.22    NW
24  21.0  29.1   14.27  15.7   23.57   0.7   3.3   0.0   7.9  35.4   16.52    SW
25  20.6  28.9   13.54  13.6    3.28   1.1   3.4   0.0   4.8  32.2   15.21    NW
26  21.1  29.5   15.14  13.4    7.04   1.0   3.8   0.0   5.3  41.8   16.01    NW
27  22.6  29.8   16.03  16.1    5.10   0.4   4.6   0.0   6.3  29.0   16.38    NW
28  17.5  19.9    0.01  15.4    6.33   0.3   0.1   0.0   0.3  12.9    3.07    NE
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.9  40.2     7    13.4    26     6.9 162.4   0.0   6.9  56.3    15      NW

Max >=  32.0: 16
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/08/08
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

home|turismo|dove siamo|meteo live|eventi|segnaliamo|contatti e-mail