Stazione meteo di Ozieri (SS), posta in periferia a 459 metri sul livello del mare, in vetta ad un un colle, ma sul fianco di un monte, esposizione a sud. Le escursioni termiche sono moderate, ma inferiori alla valle. La zona è ben ventilata. Ogni diritto sui dati meteo rilevati è riservato al signor Andrea Meloni. Si suggerisce di visionare i vari siti meteo curati, che risultano i più visitati d'Italia: www.direttameteo.it, www.tempoitalia.it, www.meteogiornale.it, www.meteosardegna.it.
MESE PASSATO
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2008

NAME: Ozieri   CITY:    STATE:  
ELEV:   460 m  LAT:  40° 36' 00" N  LONG:   9° 00' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.1  32.4   14.22  19.2    5.47   0.0   5.4   6.3   3.7  53.1   16.30    NW
 2  25.0  33.1   15.15  18.5    5.01   0.0   6.6   0.0   5.3  35.4   15.54   ENE
 3  26.1  34.3   16.09  18.9    6.23   0.0   7.5   0.0   6.0  37.0   16.40   ENE
 4  22.3  26.8   12.54  17.3   23.57   0.1   3.8   0.0  11.7  45.1   14.56   WNW
 5  22.6  29.9   16.00  16.1    2.55   0.6   4.8   0.0   6.4  32.2   16.17    NW
 6  25.9  36.0   15.41  17.7    3.41   0.0   7.6   0.0   4.8  41.8   15.31    NE
 7  25.6  34.4   14.33  19.1    5.59   0.0   7.2   0.0   7.9  48.3   15.13     W
 8  21.8  26.6   16.22  17.8    6.17   0.1   3.6   0.0  11.7  38.6   12.11    NW
 9  21.8  29.4   15.47  15.4    5.48   0.7   4.1   0.0   6.8  33.8   11.12    NW
10  24.1  32.1   15.31  16.4    6.54   0.3   6.2   0.0   4.3  35.4   16.13    NW
11  26.8  35.2   13.25  18.7    6.23   0.0   8.1   0.0   5.0  33.8   15.54    NW
12  24.3  35.2   16.33  19.1    6.25   0.0   3.6   0.0   3.7  27.4   17.52    NW
13  23.2  27.1   11.45  18.5   23.53   0.0   1.1   0.0   5.8  32.2   16.22    NW
14  19.9  24.3   15.41  15.3   23.35   0.1   0.4   0.0  12.4  51.5   13.17   WSW
15  21.8  29.2   16.23  12.8    6.42   0.3   0.9   0.0   4.0  38.6   13.53     N
16  22.9  32.4   15.19  14.7    6.21   0.1   0.9   0.0   3.7  37.0   15.31    NW
17  23.1  29.8   16.22  17.4    5.25   0.0   0.9   0.0   4.8  41.8   16.50    SW
18  22.1  26.7   14.40  17.2    5.28   0.0   0.7   0.0   7.7  41.8   17.09     W
19  22.1  28.9   14.37  16.3    5.51   0.1   0.9   0.0   4.3  32.2   11.11    NW
20  26.7  35.3   16.16  15.3    6.33   0.1   5.0   0.0   3.7  51.5   16.50    NW
21  23.7  31.9   12.59  17.8    6.14   0.0   5.3   0.0   8.2  41.8   14.30   WNW
22  21.0  29.1   14.55  16.1    6.22   0.4   3.1   0.0  10.3  41.8    2.12   WSW
23  21.6  29.9   14.21  15.6    4.43   0.7   3.9   0.0   6.9  35.4   15.44    NW
24  22.0  30.9   15.52  15.6    6.16   0.5   4.2   0.0   5.6  41.8   17.14   WSW
25  23.9  34.2   15.00  15.8    3.17   0.5   5.8   0.0   5.0  41.8   15.23    NW
26  23.7  32.3   14.15  16.9    6.19   0.1   5.3   0.0   5.3  37.0   17.44    NW
27  23.5  30.9   13.14  17.2    5.50   0.2   5.3   0.0   7.4  40.2   15.55   WNW
28  23.5  31.9   14.50  15.2    5.45   0.6   5.7   0.0   5.3  45.1   17.50    NW
29  25.8  34.4   15.00  18.4    7.07   0.0   7.4   0.0   5.5  38.6   17.18    NW
30  27.6  35.6   15.38  20.1    6.43   0.0   8.8   0.0   6.8  38.6   16.44     N
31  27.3  36.6   14.49  20.3    6.39   0.0   8.6   0.0   6.4  56.3   16.19    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.7  36.6    31    12.8    15     5.4 142.8   6.3   6.3  56.3    31      NW

Max >=  32.0: 15
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.35 ON 01/07/08
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

home|turismo|dove siamo|meteo live|eventi|segnaliamo|contatti e-mail